Pollenflug aktuell für heute, Mi, 26.06.2024
Viele Menschen leiden unter Pollenallergien, wie beispielsweise Heuschnupfen. Aus diesem allergischen Schnupfen kann sich sogar Bronchialasthma entwickeln. Deshalb ist es wichtig, die Allergiker über die Pollenflugbelastungen zu informieren. Die Übersichtskarte zeigt, ob und wo erhöhte Konzentrationen von Pollen erwartet werden. Die Vorhersage der Belastung durch Pollen beinhaltet die acht allergologisch wichtigsten Blütenpollen.
Einfach hier den Ort eingeben oder aus den letztbesuchten Orten auswählen:
-
AmbrosiaKeine Belastungauswählen
-
BeifußGeringe Belastungauswählen
-
BirkeKeine Belastungauswählen
-
ErleKeine Belastungauswählen
-
EscheKeine Belastungauswählen
-
GräserHohe Belastungausgewählt
-
HaselnussKeine Belastungauswählen
-
RoggenKeine Belastungauswählen
Pollenflugbelastung
Aktueller Pollenflugkalender
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erle | Jan. | Feb. - März | April | Mai | ||||||||
Hasel | Jan. | Feb. - März | April | Mai | ||||||||
Ulme | Feb. | März - April | Mai | |||||||||
Weide | Feb. | März - Mai | ||||||||||
Pappel | Feb. | März | April | Mai | Juni | |||||||
Ahorn | Feb. | März | April - Mai | Juni | Juli | |||||||
Eibe | Feb. | März | April - Mai | Juni | Juli | |||||||
Birke | Feb. | März | April - Mai | Juni | ||||||||
Eiche | Feb. | März | April - Mai | Juni | ||||||||
Esche | Feb. | März | April - Mai | Juni | ||||||||
Hainbuche | Feb. | März | April - Mai | Juni | ||||||||
Raps | März | April - Aug. | Sept. | |||||||||
Flieder | März | April - Mai | Juni | |||||||||
Platane | März | April - Mai | Juni | |||||||||
Rotbuche | März | April - Mai | Juni | |||||||||
Spitzwegerich | März | April | Mai - Aug. | Sept. | ||||||||
Ampfer | März | April | Mai - Juli | Aug. | Sept. | |||||||
Löwenzahn | März | April | Mai - Juni | Juli | Aug. | |||||||
Fichte | März | April | Mai - Juni | Juli | ||||||||
Walnuss | März | April | Mai | Juni | Juli | |||||||
Hopfen | April | Mai | Juni | |||||||||
Akazie | April | Mai - Juni | Juli | |||||||||
Rosskastanie | April | Mai - Juni | Juli | |||||||||
Weizen | April | Mai - Juli | Aug. | |||||||||
Gräser | April | Mai - Aug. | Sept. | Okt. | ||||||||
Kiefer | April | Mai - Aug. | Sept. | Okt. | ||||||||
Holunder | April | Mai | Juni - Juli | Aug. | Sept. | |||||||
Hafer | April | Mai | Juni - Juli | Aug. - Sept. | ||||||||
Roggen | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | |||||||
Tanne | April | Mai | Juni | Juli | ||||||||
Gerste | Mai | Juni - Juli | Aug. | |||||||||
Linde | Mai | Juni - Juli | Aug. | |||||||||
Gänsefuss | Mai | Juni - Aug. | Sept. | |||||||||
Beifuss | Mai | Juni - Aug. | Sept. | Okt. | ||||||||
Goldrute | Mai | Juni - Aug. | Sept. | Okt. | ||||||||
Brennessel | Mai | Juni - Okt. | ||||||||||
Mais | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | |||||||
Nessel | Mai | Juni | Juli - Aug. | Sept. | Okt. | |||||||
Ambrosia | Juli | Aug. - Sept. | Okt. |
Legende
Vor- / Nachblütezeit
Hauptblütezeit
Beschreibung der Pollenflug Gefahrengrade
Die Pollenflugbelastung wird für die acht allergologisch wichtigsten Pollen - Hasel, Erle, Esche, Birke, Gräser, Roggen, Beifuß und Ambrosia - bestimmt. Je nach Bundesland wird die Pollenkonzentration für einzelne Regionen angegeben.
Der Pollenflug-Gefahrenindex ergibt sich aus dem Zusammenhang zwischen der in der Luft erwarteten Pollenkonzentration (Tagesmittel der Anzahl Pollen pro Kubikmeter Luft) und der Stärke der Symptome bei Allergikern. Die Vorhersagen des Pollenflug-Gefahrenindex basieren auf den regionalen kurz- und mittelfristigen Wettervorhersagen des Deutschen Wetterdienstes und den von der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst (PID) gemessenen und ausgewerteten Pollenkonzentrationen. Die Belastungsintensität wird dabei in folgende Stufen unterteilt: Keine, schwache, mäßige und starke Belastung. Die Einstufung der Belastungsintensität variiert je nach Pollenart. Als starke Pollenbelastung gelten Tagesmittelwerte von mehr als 100 Pollen pro Kubikmeter Luft. Für Birkenpollen liegt der Grenzwert bei 50 Pollen pro Kubikmeter Luft, für Ambrosia und Beifuß bei 10 Pollen pro Kubikmeter Luft.
Aktueller Pollenflug für Orte in Deutschland
3-Tage-Wetter: Unwettertage voraus! Hier liegen die Schwerpunkte
In den kommenden Tagen stehen Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial an. Es wird zwar nicht alle treffen, doch regional droht Hagel und heftiger Starkregen. Am Mittwoch ist besonders der Süden betroffen, am Donnerstag trifft es einen breiten Streifen von Nord nach Süd. Und auch am Freitag drohen...
Pollenflug: Was sind Pollen und wer ist betroffen?
Ihr habt sicher schön öfter vom Pollenflug gehört. Auf wetter.com gibt es sogar eine Pollenvorhersage. Doch was genau sind Pollen, wann kommen sie verstärkt vor und wer ist am stärksten betroffen? Das erfahrt ihr in diesem Video.
Alles rund um das Wetter in Ihrem Garten
Im Gartenwetter erfahren Sie- Jahreszeiten-aktuell - welche Gartenarbeiten ratsam sind. Passend dazu unterstützen wir Sie mit monatlichen Gartentipps.
Biowetter
Hochdruck regt an, Tiefdruck macht schlapp: wie die aktuelle Wetterlage den Organismus beeinflusst, haben wir Ihnen übersichtlich zusammengestellt.